当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 水压公告
广州市自来水管网压力情况(2018年12月)
文章发布日期: 2019-01-21
来源:bet365中文网址
广州市自来水管网压力情况 | ||
2018年12月 | ||
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.272 |
下九路 | 0.277 | |
周门路 | 0.332 | |
龙津路 | 0.295 | |
越秀区 | 中山六路 | 0.279 |
文德南 | 0.228 | |
站前路 | 0.328 | |
天香街 | 0.270 | |
海珠区 | 江燕路 | 0.286 |
中大大学城 | 0.271 | |
新洲码头 | 0.242 | |
黄船厂 | 0.225 | |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.305 |
广园东路 | 0.348 | |
双岗站 | 0.202 | |
黄埔电厂 | 0.318 | |
天河区 | 春兰花园 | 0.190 |
珠江新城 | 0.237 | |
汇景新城 | 0.167 | |
广州体院 | 0.331 | |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.333 |
丛云路 | 0.162 | |
会议中心 | 0.160 | |
远景路 | 0.277 | |
松园宾馆 | 0.263 | |
平均压力合计:0.264 合格率:99.50% | ||
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | ||
数据由广州市自来水公司提供 |
相关附件