当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 水压公告
广州市自来水管网压力情况(2018年9月)
文章发布日期: 2018-10-22
来源:bet365中文网址
广州市自来水管网压力情况 | ||
2018年9月 | ||
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.268 |
下九路 | 0.280 | |
周门路 | 0.326 | |
龙津路 | 0.300 | |
越秀区 | 中山六路 | 0.256 |
文德南 | 0.232 | |
站前路 | 0.349 | |
天香街 | 0.271 | |
海珠区 | 江燕路 | 0.28 |
中大大学城 | 0.27 | |
新洲码头 | 0.245 | |
黄船厂 | 0.224 | |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.306 |
广园东路 | 0.359 | |
双岗站 | 0.198 | |
黄埔电厂 | 0.321 | |
天河区 | 春兰花园 | 0.183 |
珠江新城 | 0.236 | |
汇景新城 | 0.168 | |
广州体院 | 0.330 | |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.325 |
丛云路 | 0.157 | |
会议中心 | 0.156 | |
远景路 | 0.279 | |
松园宾馆 | 0.256 | |
平均压力合计:0.263 合格率:99.34% | ||
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | ||
数据由广州市自来水公司提供 |
相关附件