广州市自来水管网压力情况(2022年10月)
文章发布日期: 2022-11-09
来源:bet365中文网址
广州市自来水管网压力情况 |
2022年10月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.248 |
下九路 | 0.267 |
周门路 | 0.337 |
龙津路 | 0.282 |
越秀区 | 中山六路 | 0.236 |
文德南 | 0.235 |
海珠南 | 0.281 |
天香街 | 0.277 |
海珠区 | 前进路 | 0.193 |
中大大学城 | 0.233 |
南石西 | 0.229 |
仑头 | 0.243 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.303 |
广园东路 | 0.297 |
双岗站 | 0.352 |
黄埔电厂 | 0.338 |
天河区 | 名圃小区 | 0.213 |
珠江新城 | 0.222 |
龙口东 | 0.156 |
广州体院 | 0.268 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.292 |
陈田村 | 0.200 |
会议中心 | 0.190 |
远景路 | 0.297 |
松园宾馆 | 0.272 |
平均压力合计:0.257 合格率:99.99% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |