广州市自来水管网压力情况(2024年9月)
文章发布日期: 2024-10-09
来源:bet365中文网址
广州市自来水管网压力情况 |
2024年9月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.284 |
下九路 | 0.246 |
周门路 | 0.316 |
龙津路 | 0.253 |
越秀区 | 中山六路 | 0.219 |
文德南 | 0.220 |
海珠南 | 0.267 |
天香街 | 0.252 |
海珠区 | 前进路 | 0.186 |
中大大学城 | 0.214 |
南石西 | 0.206 |
仑头 | 0.224 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.294 |
广园东路 | 0.296 |
双岗站 | 0.238 |
黄埔电厂 | 0.331 |
天河区 | 名圃小区 | 0.200 |
珠江新城 | 0.215 |
龙口东 | 0.185 |
广州体院 | 0.233 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.276 |
陈田村 | 0.198 |
会议中心 | 0.187 |
远景路 | 0.289 |
松园宾馆 | 0.211 |
平均压力合计:0.242 合格率:99.98% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |