当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 管网水水质情况
用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年2月)
文章发布日期: 2020-03-12
来源:bet365中文网址
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年2月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 长兴路251号乐意居 7号 | 直供水 | 0.24 | 0.44 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0154 | 未检出 | 未检出 |
长兴路251号乐意居 7号 | 二次供水 | 0.13 | 0.43 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0179 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 同和路侨乐新村 | 直供水 | 0.12 | 0.58 | 7.98 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0127 | 未检出 | 未检出 | |
同和路侨乐新村 | 二次供水 | 0.11 | 0.27 | 8.08 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 南洲路珠江御景湾 | 直供水 | 0.24 | 0.07 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 |
南洲路珠江御景湾 | 二次供水 | 0.28 | 0.57 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 洪德路保利丰花园海棠阁 | 直供水 | 0.14 | 0.48 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 22 | 未检出 | |
洪德路保利丰花园海棠阁 | 二次供水 | 0.38 | 0.23 | 7.92 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 42 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 单体楼(人民北路835号) | 直供水 | 0.57 | 0.26 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.187 | 未检出 | 未检出 |
单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.53 | 0.19 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0169 | 17 | 未检出 | ||
2 | 东风西路嘉和苑 | 直供水 | 0.14 | 0.38 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出 | |
东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.22 | 0.57 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0262 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 机场路西侧腾龙阁 | 直供水 | 0.22 | 0.25 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 87 | 未检出 |
机场路西侧腾龙阁 | 二次供水 | 0.28 | 0.23 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0191 | 75 | 未检出 | ||
2 | 益寿路远景新城 | 直供水 | 0.38 | 0.29 | 7.77 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.150 | 74 | 未检出 | |
益寿路远景新城 | 二次供水 | 0.35 | 0.56 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 64 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 单体楼(广州大道北五仙桥伍仙花园) | 直供水 | 0.20 | 0.38 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0124 | 未检出 | 未检出 |
单体楼(广州大道北五仙桥伍仙花园) | 二次供水 | 0.15 | 0.34 | 7.98 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 单体楼(同和路云景路1-160号) | 直供水 | 0.30 | 0.49 | 7.99 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0186 | 未检出 | 未检出 | |
单体楼(同和路云景路1-160号) | 二次供水 | 0.12 | 0.40 | 7.96 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0138 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 直供水 | 0.14 | 0.32 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 |
省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.09 | 0.40 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 悦涛花园(丰乐南路) | 直供水 | 0.17 | 0.58 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 | |
悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.13 | 0.40 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件