当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 管网水水质情况
用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年4月)
文章发布日期: 2020-05-08
来源:bet365中文网址
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年4月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 6.5~8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 直供水 | 0.38 | 0.31 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0132 | 未检出 | 未检出 |
员村三横路百合路68号员村公安宿舍 | 二次供水 | 0.26 | 0.27 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0789 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 陶育路119号暨南花园 | 直供水 | 0.14 | 0.10 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0561 | 未检出 | 未检出 | |
陶育路119号暨南花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.13 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0298 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 革新路金沙花园春岚阁 | 直供水 | 0.12 | 0.30 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0118 | 未检出 | 未检出 |
革新路金沙花园春岚阁 | 二次供水 | 0.26 | 0.35 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0288 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 革新路光大花园 | 直供水 | 0.12 | 0.39 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 | |
革新路光大花园 | 二次供水 | 0.44 | 0.49 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 荔湾路121号荔京阁 | 直供水 | 0.28 | 0.55 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出 |
荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.39 | 0.30 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0347 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山八路东浚荔景苑 | 直供水 | 0.17 | 0.45 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 17 | 未检出 | |
中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.36 | 0.53 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 岗贝路贝丽花园 | 直供水 | 0.60 | 0.18 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 |
岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.30 | 0.31 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.157 | 18 | 未检出 | ||
2 | 棠安路新街新市花园 | 直供水 | 0.28 | 0.11 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 未检出 | 未检出 | |
棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.66 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0094 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 直供水 | 0.62 | 0.56 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 23 | 未检出 |
站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦) | 二次供水 | 0.41 | 0.36 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0129 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 单体楼(人民北路835号) | 直供水 | 0.23 | 0.11 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出 | |
单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.16 | 0.09 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0120 | 23 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.21 | 0.50 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出 |
茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.13 | 0.53 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0161 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.39 | 0.28 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.130 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.41 | 0.20 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.169 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件