当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 管网水水质情况
用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年9月)
文章发布日期: 2020-10-12
来源:bet365中文网址
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年9月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 体育西路131号西雅苑 | 直供水 | 0.17 | 0.41 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0170 | 未检出 | 未检出 |
体育西路131号西雅苑 | 二次供水 | 0.28 | 0.16 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0358 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 体育西路55号广东省工商行政管理局 | 直供水 | 0.23 | 0.18 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0203 | 未检出 | 未检出 | |
体育西路55号广东省工商行政管理局 | 二次供水 | 0.32 | 0.09 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0599 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 滨江东路听涛雅苑 | 直供水 | 0.15 | 0.53 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0164 | 未检出 | 未检出 |
滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.33 | 0.05 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.266 | 44 | 未检出 | ||
2 | 海联路10号银珠苑 | 直供水 | 0.39 | 0.51 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0146 | 未检出 | 未检出 | |
海联路10号银珠苑 | 二次供水 | 0.18 | 0.15 | 7.60 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0163 | 13 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 康王中路世纪广场 | 直供水 | 0.26 | 0.46 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 未检出 | 未检出 |
康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.20 | 0.25 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0171 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 康王路新光城市花园 | 直供水 | 0.18 | 0.49 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0170 | 未检出 | 未检出 | |
康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.16 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 沙太北路320号金湖雅苑 | 直供水 | 0.17 | 0.45 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 |
沙太北路320号金湖雅苑 | 二次供水 | 0.43 | 0.14 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0490 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 城西花园 | 直供水 | 0.39 | 0.49 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0134 | 未检出 | 未检出 | |
城西花园 | 二次供水 | 0.16 | 0.14 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0111 | 27 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 米市路58号大院 | 直供水 | 0.26 | 0.20 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.188 | 未检出 | 未检出 |
米市路58号大院 | 二次供水 | 0.28 | 0.12 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0273 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 大新路280-314号大新大厦 | 直供水 | 0.24 | 0.28 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | |
大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.29 | 0.32 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.21 | 0.16 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出 |
黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.85 | 0.08 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0099 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.21 | 0.17 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0529 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.20 | 0.14 | 7.61 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0301 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件