当前位置: bet365中文网址 > 民生水务 > 水资源 > 供水专栏 > 管网水水质情况
用户龙头水(二次供水)水质情况(2020年12月)
文章发布日期: 2021-01-11
来源:bet365中文网址
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2020年12月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 枫叶路加拿大花园 | 直供水 | 0.41 | 0.34 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0288 | 未检出 | 未检出 |
枫叶路加拿大花园 | 二次供水 | 0.34 | 0.27 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0040 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 枫叶路棠雅苑 | 直供水 | 0.34 | 0.35 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 未检出 | 未检出 | |
枫叶路棠雅苑 | 二次供水 | 0.18 | 0.23 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0099 | 未检出 | 未检出 | ||
海珠区 | 1 | 江南大道中穗花新村 | 直供水 | 0.30 | 0.57 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 |
江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.19 | 0.32 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0300 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 直供水 | 0.14 | 0.36 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0159 | 未检出 | 未检出 | |
新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.23 | 0.42 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0147 | 未检出 | 未检出 | ||
荔湾区 | 1 | 荔湾路121号荔京阁 | 直供水 | 0.28 | 0.54 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0263 | 未检出 | 未检出 |
荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.17 | 0.16 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0258 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 中山八路东浚荔景苑 | 直供水 | 0.19 | 0.46 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0249 | 未检出 | 未检出 | |
中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.25 | 0.54 | 7.70 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0238 | 未检出 | 未检出 | ||
白云区 | 1 | 金沙洲中海金沙湾 | 直供水 | 0.29 | 0.34 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0288 | 未检出 | 未检出 |
金沙洲中海金沙湾 | 二次供水 | 0.21 | 0.24 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0341 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 金满家园 | 直供水 | 0.41 | 0.52 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0177 | 未检出 | 未检出 | |
金满家园 | 二次供水 | 0.38 | 0.37 | 7.65 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0165 | 未检出 | 未检出 | ||
越秀区 | 1 | 建设二马路东二街嘉颐居 | 直供水 | 0.14 | 0.16 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0218 | 未检出 | 未检出 |
建设二马路东二街嘉颐居 | 二次供水 | 0.22 | 0.13 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0194 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 先烈中路102号大院住宅区 | 直供水 | 0.24 | 0.32 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0258 | 未检出 | 未检出 | |
先烈中路102号大院住宅区 | 二次供水 | 0.27 | 0.29 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0256 | 未检出 | 未检出 | ||
黄埔区 | 1 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 直供水 | 0.19 | 0.28 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0220 | 未检出 | 未检出 |
省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.25 | 0.26 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 悦涛花园(丰乐南路) | 直供水 | 0.25 | 0.15 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出 | |
悦涛花园(丰乐南路) | 二次供水 | 0.23 | 0.10 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0137 | 未检出 | 未检出 | ||
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件